Téléchargement-3ème

Sur cette page vous trouverez chaque semaine un sujet de devoir. Je vous invite à le rédiger de manière exemplaire sur copie double. Votre travail sera corrigé et noté. Ne vous inquiétez pas si vous avez des petites notes au début. En vous astreignant à faire régulièrement ce travail, vous aurez le plaisir de voir vos notes augmenter. Après quelques semaines, ce travail vous paraîtra facile. Ce sera le signe de votre progression. Au boulot.

semaine 48Calcul numérique, calcul algébrique, problème.pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Devoir de la
Toussaint 2022
Calcul numérique, arithmétique, puissances, calcul algébrique, Pythagore, Thalès, pourcentages d’évolution.pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 26Calculs numériques, calculs algébriques, la question d’actualité.pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 25Sujet brevet 2022 Asiepdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 24Sujet du brevet 2022 centres étrangerspdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 23Sujet du brevet 2022 d’Amérique du nordpdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 21Calculs numériques, identités remarquables, Pourcentage.pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 20Calculs numériques, identités remarquables, fonctions linéaires et affines.pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 19Calculs numériques, identités remarquables, pourcentages.pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 18Calculs numériques, identités remarquables, pourcentages.pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 17Calculs numériques, identités remarquables, pourcentages, fonctions linéaires et affines.pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Vacances de PâquesCalculs numériques, identités remarquables, fonctions linéaires et affines, statistiques.pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 13Calculs numériques, identités remarquables, fonctions linéaires et affines, statistiques.pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 12Calculs numériques, calculs algébriques, fonctions linéaires et affines, statistiques.pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 11 Calculs numériques, calculs algébriques, fonctions linéaires et affines, statistiques.pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 10Calculs numériques, calculs algébriques, fonctions, statistiques et puissances. pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 9Calculs numériques, calculs algébriques, fonctions, statistiques et puissances. pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Vacances de février.Calculs numériques, calculs algébriques, fonctions, fonctions linéaires. pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 5Calculs numériques, calculs algébriques, fonctions, géométrie. pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 4 Calculs numériques, calculs algébriques, fonctions, géométrie. pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 3 Calculs numériques, calculs algébriques, fonctions, géométrie. pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 2
Calculs numériques, calculs algébriques, scratch, géométrie.
pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 1
Calculs numériques, calculs algébriques, scratch, trigonométrie.
pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 50
Calculs numériques, calculs algébriques, scratch, trigonométrie.
pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 49
Calculs numériques, calculs algébriques, scratch.
pdf-logo-telechargement | Association EKO!
Semaine 48
Calculs numériques, calculs algébriques, scratch.
pdf-logo-telechargement | Association EKO!
semaine 47Calculs numériques, calculs algébriques, arithmétique.pdf-logo-telechargement | Association EKO!