Téléchargement-Première-BAC le vendredi 12 juin 2026.
Sur cette page vous trouverez chaque semaine un sujet de devoir. Je vous invite à le rédiger de manière exemplaire sur copie double. Votre travail sera corrigé et noté. Ne vous inquiétez pas si vous avez des petites notes au début. En vous astreignant à faire régulièrement ce travail, vous aurez le plaisir de voir vos notes augmenter. Après quelques semaines, ce travail vous paraîtra facile. Ce sera le signe de votre progression. Au boulot.
| Cliquer ici pour les automatismes des semaines suivantes | ||
| Semaine 48 | Automatismes, Bac 2026. | |
| Semaine 47 | Automatismes, Bac 2026. | |
| Semaine 46 | Automatismes, Bac 2026. | |
| Semaine 45 | Automatismes, Bac 2026. | |
| Semaine 44 | Automatismes, Bac 2026. | |
| Semaine 43 | Automatismes, Bac 2026. | |
| Semaine 42 | Automatismes, Bac 2026. | |
| Semaine 41 | Automatismes, Bac 2026. | |
| Semaine 40 | Automatismes, Bac 2026. | |
| Bac 2026 | 2 sujets 0 spécialité maths | |
| Bac 2026 | 3 sujets 0 enseignement spécifique | |
| Bac 2026 | 2 sujets 0 STI2D, STL | |
| Noël 2022 | Calcul numérique, calcul algébrique. | |
| semaine 48 | Calcul numérique, calcul algébrique. | |
| devoir de la Toussaint 2022 | Calcul numérique, fonction, second degré, probabilité, pourcentages. | |
| Semaine 37 | Calculs numériques, calculs algébriques, la question d’actualité, le second degré. | |
| Semaine 21 | Calculs numériques, calculs algébriques, probabilités, pourcentages. | |
| Semaine 20 | Calculs numériques, calculs algébriques, fonction exponentielle, application du produit scalaire. | |
| Semaine 19 | Calculs numériques, calculs algébriques, fonction exponentielle, application du produit scalaire. | |
| Semaine 18 | Calculs numériques, calculs algébriques, fonction exponentielle, application du produit scalaire. | |
| Semaine 17 | Calculs numériques, calculs algébriques, dérivées, suites arithmétiques et géométriques, application du produit scalaire. | |
| vacances de Pâques | Calculs numériques, calculs algébriques, dérivées, suites arithmétiques et géométriques, Al-kashi. | |
| Semaine 13 | Calculs numériques, calculs algébriques, dérivées, suites arithmétiques et géométriques, Al-kashi. | |
| Semaine 12 | Calculs numériques, calculs algébriques, fonctions, suites arithmétiques et géométriques. | |
| Semaine 11 | Calculs numériques, calculs algébriques, fonctions, suites arithmétiques et géométriques. | |
| Semaine 10 | Calculs numériques, calculs algébriques, variations des fonctions, suites, python. | |
| Semaine 9 | Calculs numériques, calculs algébriques, variations des fonctions, suites, python. | |
| Vacances de février. | Calculs numériques, calculs algébriques, dérivées, produit scalaire. | |
| Semaine 5 | Calculs numériques, calculs algébriques, dérivées, produit scalaire. | |
| Semaine 4 | Calculs numériques, calculs algébriques, dérivées, produit scalaire. | |
| Semaine 3 | Calculs numériques, calculs algébriques, dérivées, produit scalaire. | |
| Semaine 2 | Calculs numériques, calculs algébriques, dérivées. | |
| Semaine 1 | Calculs numériques, calculs algébriques, scratch, trigonométrie. | |
| Devoir de Noël | Calculs numériques, calculs algébriques, second degré, trigonométrie et dérivées. | |
| Semaine 50 | Calculs numériques, calculs algébriques, trigonométrie, dérivées. | |
| Semaine 49 | Calculs numériques, calculs algébriques. | |
| Semaine 48 | Calculs numériques, calculs algébriques. | |
| semaine 47 | Calculs numériques, calculs algébriques, trigonométrie | |
| devoir de la Toussaint | Calculs numériques, calculs algébriques, second degré et probabilités conditionnelles. |
